泉大津市、和泉市及び高石市の環境事業に取り組む一部事務組合

HOME > ごみの搬入について > ごみ処分搬入手数料

ごみ処分手数料早見表(平成20年4月1日施行)

10kg〜2,000kg (単位 搬入量=kg 手数料=円)

搬入量 処分手数料 搬入量 処分手数料 搬入量 処分手数料 搬入量 処分手数料
10kg以下 150 510 7,650 1,010 15,150 1,510 22,650
20 300 520 7,800 1,020 15,300 1,520 22,800
30 450 530 7,950 1,030 15,450 1,530 22,950
40 600 540 8,100 1,040 15,600 1,540 23,100
50 750 550 8,250 1,050 15,750 1,550 23,250
60 900 560 8,400 1,060 15,900 1,560 23,400
70 1,050 570 8,550 1,070 16,050 1,570 23,550
80 1,200 580 8,700 1,080 16,200 1,580 23,700
90 1,350 590 8,850 1,090 16,350 1,590 23,850
100 1,500 600 9,000 1,100 16,500 1,600 24,000
110 1,650 610 9,150 1,110 16,650 1,610 24,150
120 1,800 620 9,300 1,120 16,800 1,620 24,300
130 1,950 630 9,450 1,130 16,950 1,630 24,450
140 2,100 640 9,600 1,140 17,100 1,640 24,600
150 2,250 650 9,750 1,150 17,250 1,650 24,750
160 2,400 660 9,900 1,160 17,400 1,660 24,900
170 2,550 670 10,050 1,170 17,550 1,670 25,050
180 2,700 680 10,200 1,180 17,700 1,680 25,200
190 2,850 690 10,350 1,190 17,850 1,690 25,350
200 3,000 700 10,500 1,200 18,000 1,700 25,500
210 3,150 710 10,650 1,210 18,150 1,710 25,650
220 3,300 720 10,800 1,220 18,300 1,720 25,800
230 3,450 730 10,950 1,230 18,450 1,730 25,950
240 3,600 740 11,100 1,240 18,600 1,740 26,100
250 3,750 750 11,250 1,250 18,750 1,750 26,250
260 3,900 760 11,400 1,260 18,900 1,760 26,400
270 4,050 770 11,550 1,270 19,050 1,770 26,550
280 4,200 780 11,700 1,280 19,200 1,780 26,700
290 4,350 790 11,850 1,290 19,350 1,790 26,850
300 4,500 800 12,000 1,300 19,500 1,800 27,000
310 4,650 810 12,150 1,310 19,650 1,810 27,150
320 4,800 820 12,300 1,320 19,800 1,820 27,300
330 4,950 830 12,450 1,330 19,950 1,830 27,450
340 5,100 840 12,600 1,340 20,100 1,840 27,600
350 5,250 850 12,750 1,350 20,250 1,850 27,750
360 5,400 860 12,900 1,360 20,400 1,860 27,900
370 5,550 870 13,050 1,370 20,550 1,870 28,050
380 5,700 880 13,200 1,380 20,700 1,880 28,200
390 5,850 890 13,350 1,390 20,850 1,890 28,350
400 6,000 900 13,500 1,400 21,000 1,900 28,500
410 6,150 910 13,650 1,410 21,150 1,910 28,650
420 6,300 920 13,800 1,420 21,300 1,920 28,800
430 6,450 930 13,950 1,430 21,450 1,930 28,950
440 6,600 940 14,100 1,440 21,600 1,940 29,100
450 6,750 950 14,250 1,450 21,750 1,950 29,250
460 6,900 960 14,400 1,460 21,900 1,960 29,400
470 7,050 970 14,550 1,470 22,050 1,970 29,550
480 7,200 980 14,700 1,480 22,200 1,980 29,700
490 7,350 990 14,850 1,490 22,350 1,990 29,850
500 7,500 1,000 15,000 1,500 22,500 2,000 30,000



ごみの収集に関するお問合せ

泉大津市にお住まいの方

泉大津市役所環境課
TEL:0725-33-1131
FAX:0725-21-0412

和泉市にお住まいの方

和泉市役所 環境政策室(生活環境担当)
TEL:0725-41-1551(代表)
TEL:0725-99-8122(直通)
FAX:0725-45-9352

高石市にお住まいの方

高石市役所環境政策課
TEL:072-265-1001
FAX:072-263-6116


ごみの搬入に関するお問合せ

泉北クリーンセンター
TEL:0725-41-2030
FAX:0725-41-2115